Arcor 2025
Información financiera
Principales Indicadores 2025
$ 3.939.656 millones
Venta de bienes y servicios
$ 209.251 millones
Resultado operativo
$ 116.507 millones
Inversiones
*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
Información de negocios y países
Distribución de ventas por negocio
- Consumo masivo
- Packaging
- Agro
Distribución de ventas por región
- Argentina
- Exterior
Distribución de empleados por país o región
Referencia del total: 19.571 colaboradores
Facturación
en millones de dólares
Gráfico ilustrativo de evolución de facturación y tendencia asociada.
*Sujeto a aprobación de CDNC.
Obligaciones negociables vigentes
| Clase | Ley | Moneda | Importe | Cupón | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON 26 | Local | USD | 68.415.046 | 6,75% | 09/05/2025 | 09/05/2027 |
| ON 27 | Local | ARS | 33.329.185.012 | TAMAR + 2,74% | 09/05/2025 | 09/05/2026 |
| ON 1 | Internacional | USD | 350.000.000 | 7,60% | 31/07/2025 | 31/07/2033 |
| ON 2 | Local | USD | 100.000.000 | 5,90% | 06/10/2025 | 06/10/2026 |
| ON 3 | Local | ARS | 80.000.000.000 | TAMAR + 3,50% | 15/12/2025 | 15/12/2026 |
| ON 4 | Local | ARS | 79.070.450.614 | TAMAR + 3,40% | 25/02/2026 | 25/02/2027 |
Para más información financiera ingresá a la Comisión Nacional de Valores
Relación con inversores
¿Desea ser agregado a la lista de distribución de resultados trimestrales?
Déjenos sus datos



